回復期リハ病棟のリハ効果検証
2025年度 回復期リハビリテーション病棟 退院患者データ集計
➔ 横スクロールで全体を表示できます
| 2025年度 | 総数 | 脳卒中 | 脳血管疾患その他 | 骨折 | 人工関節 | 廃用症候群 | 神経・筋・靭帯損傷 | 心大血管 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 748 | 226 | 72 | 310 | 85 | 14 | 29 | 12 |
| 平均年齢 | 76.1 | 73.9 | 67.6 | 80.7 | 73.7 | 81.4 | 70.3 | 71.8 |
| 性別 (男/女) | 300/448 | 125/101 | 46/26 | 76/234 | 23/62 | 7/7 | 19/10 | 4/8 |
| 平均在院日数 (入院〜退院) | 69.9 | 81.0 | 93.6 | 65.7 | 49.6 | 65.8 | 41.9 | 46.6 |
| 平均在院日数 (入棟〜退院) | 60.5 | 74.2 | 82.2 | 55.0 | 38.8 | 54.9 | 34.8 | 36.6 |
| 在宅復帰率 | 87.0% | 80.1% | 90.3% | 88.4% | 97.6% | 71.4% | 93.1% | 91.7% |
| 自宅退院率 | 77.3% | 68.6% | 80.6% | 76.5% | 97.6% | 50.0% | 93.1% | 91.7% |
| ■ 入院時FIM | ||||||||
| ① 平均 | 74.0 | 66.8 | 73.9 | 67.1 | 107.4 | 65.0 | 97.8 | 105.4 |
| ② 中央値 | 74.0 | 67.5 | 75.0 | 65.0 | 110.0 | 54.0 | 103.0 | 118.0 |
| ③ 標準偏差 | 30.9 | 34.0 | 30.5 | 25.0 | 10.2 | 31.1 | 22.1 | 23.5 |
| ■ 退院時FIM | ||||||||
| ① 平均 | 100.6 | 91.8 | 102.2 | 99.7 | 121.1 | 82.0 | 117.3 | 116.3 |
| ② 中央値 | 113.5 | 106.0 | 115.0 | 109.0 | 123.0 | 84.5 | 123.0 | 124.0 |
| ③ 標準偏差 | 29.0 | 34.7 | 28.3 | 25.9 | 5.5 | 35.3 | 11.3 | 13.9 |
| ■ FIM利得 | ||||||||
| ① 平均 | 26.6 | 24.9 | 28.3 | 32.6 | 13.7 | 17.0 | 19.6 | 10.8 |
| ② 中央値 | 24.0 | 22.5 | 25.5 | 30.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 | 6.0 |
| ③ 標準偏差 | 18.7 | 18.8 | 19.6 | 18.7 | 6.7 | 15.7 | 14.6 | 11.7 |
| FIM効率 | 0.380 | 0.308 | 0.303 | 0.496 | 0.276 | 0.258 | 0.467 | 0.233 |
※ 回復期病棟対象外患者は除外
※ 急性期医療機関へ転院患者は除外
※ 死亡退院は除外
※ 在宅復帰率はその他施設を含む
回復期リハビリテーション病棟 在宅復帰率(5カ年推移比較)
➔ 横スクロールで全体を表示できます
| 対象疾患 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 当院 | 全国 | 当院 | 全国 | 当院 | 全国 | 当院 | 全国 | 当院 | |
| 全体 | 79.3% | 87.5% | 78.0% | 89.9% | 78.3% | 87.3% | 78.6% | 89.4% | 78.9% | 87.0% |
| 脳血管疾患等 | 74.4% | 76.9% | 72.5% | 79.7% | 73.7% | 78.3% | 73.1% | 80.2% | 73.6% | 82.6% |
| 整形外科系疾患 | 85.3% | 92.5% | 84.5% | 95.4% | 83.8% | 91.8% | 84.9% | 93.3% | 85.2% | 90.6% |
| 廃用症候群 | 70.1% | 83.3% | 67.6% | 81.8% | 68.8% | 61.1% | 69.2% | 90.0% | 68.3% | 71.4% |
回復期リハ病棟疾患別分類
年齢階層別患者数
回復期リハ病棟 疾患別FIM(平均)
リハビリ実績報告 ~全国の回復期リハビリ病棟との比較~[FIM(機能的自立度評価法)]
| 疾患分類 | 評価項目 | 全国 | 当院 |
|---|---|---|---|
| 全体 | 入院時FIM | 64.8 | 74.0 |
| 退院時FIM | 89.9 | 100.6 | |
| FIM利得 | 25.0 | 26.6 | |
| 脳血管疾患系 | 入院時FIM | 58.8 | 68.5 |
| 退院時FIM | 83.6 | 94.3 | |
| FIM利得 | 24.8 | 25.7 | |
| 整形外科系疾患 | 入院時FIM | 70.8 | 77.3 |
| 退院時FIM | 97.1 | 105.2 | |
| FIM利得 | 26.2 | 27.9 | |
| 廃用症候群 | 入院時FIM | 55.6 | 65.0 |
| 退院時FIM | 75.8 | 82.0 | |
| FIM利得 | 20.2 | 35.3 |
(点)
※FIM(機能的自立度評価法):日常的な基本動作が自分で行えるかを評価するものです。
※利得:日常生活動作が改善した点数(退院時FIM-入院時FIM)です。
※全国平均データは、回復期リハ病棟協会調査報告書より抜粋
※利得:日常生活動作が改善した点数(退院時FIM-入院時FIM)です。
※全国平均データは、回復期リハ病棟協会調査報告書より抜粋
FIM(機能的自立度評価) 5カ年推移(全国比較)
| 疾患分類 | 評価項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 当院 | 全国 | 当院 | 全国 | 当院 | 全国 | 当院 | 全国 | 当院 | ||
| 全体 | 入院時FIM | 65.3 | 75.3 | 64.9 | 73.6 | 64.5 | 76.4 | 64.6 | 76.8 | 64.8 | 74.0 |
| 退院時FIM | 89.8 | 102.7 | 89.2 | 100.7 | 89.4 | 101.9 | 89.4 | 102.8 | 89.9 | 100.6 | |
| 利得 | 24.5 | 27.4 | 24.3 | 27.1 | 24.9 | 25.5 | 24.8 | 26.0 | 25.0 | 26.6 | |
| 脳血管疾患等 | 入院時FIM | 59.5 | 63.9 | 59.5 | 62.8 | 58.8 | 68.4 | 59.1 | 66.4 | 58.8 | 68.5 |
| 退院時FIM | 83.9 | 92.0 | 83.5 | 89.4 | 83.3 | 94.5 | 83.6 | 92.5 | 83.6 | 94.3 | |
| 利得 | 24.4 | 28.1 | 24.0 | 26.7 | 24.5 | 26.1 | 24.5 | 26.1 | 24.8 | 25.7 | |
| 整形外科系疾患 | 入院時FIM | 71.4 | 79.1 | 70.7 | 78.4 | 70.5 | 79.6 | 70.4 | 81.3 | 70.8 | 77.3 |
| 退院時FIM | 96.7 | 107.1 | 96.4 | 106.4 | 96.8 | 105.7 | 96.6 | 107.6 | 97.1 | 105.2 | |
| 利得 | 25.3 | 28.0 | 25.7 | 28.0 | 26.3 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 27.9 | |
| 廃用症候群 | 入院時FIM | 58.4 | 68.5 | 56.4 | 57.6 | 55.1 | 50.1 | 55.3 | 65.9 | 55.6 | 65.0 |
| 退院時FIM | 79.3 | 99.8 | 74.7 | 89.8 | 75.1 | 70.4 | 74.8 | 88.4 | 75.8 | 82.0 | |
| 利得 | 20.9 | 31.3 | 18.2 | 32.2 | 20.0 | 20.4 | 19.5 | 22.5 | 20.2 | 35.3 | |


