年度別手術件数(5カ年推移)
| 診療科 / 年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整形外科 | 412 | 424 | 414 | 412 | 383 |
| 形成外科 | 718 | 731 | 759 | 786 | 862 |
| 血管外科 | 105 | 99 | 104 | 109 | 128 |
| その他 | 49 | 60 | 67 | 105 | 80 |
| 計 | 1,284 | 1,314 | 1,344 | 1,412 | 1,453 |
2025年度 整形外科 手術術式別件数
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 骨折観血的手術 | 99 |
| 人工関節置換術 | 52 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 | 34 |
| 人工骨頭挿入術(股) | 34 |
| 関節脱臼非観血的整復術 | 33 |
| 創傷処理 | 33 |
| 腱鞘切開術 | 27 |
| 骨折非観血的整復術 | 16 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 10 |
| 手根管開放手術 | 9 |
| 関節鏡下半月板切除術 | 6 |
| 骨移植術 | 6 |
| 関節鏡下関節滑膜切除術 | 4 |
| 関節内骨折観血的手術 | 4 |
| アキレス腱断裂手術 | 3 |
| 人工関節再置換術 | 3 |
| 観血的整復固定術 | 2 |
| 神経剥離術 | 2 |
| 腱縫合術 | 2 |
| 関節鼠摘出手術 | 1 |
| 関節脱臼観血的整復術 | 1 |
| 神経移行術 | 1 |
| 第一足指外反症矯正手術 | 1 |
| 総計 | 383 |
2025年度 形成外科 手術術式別件数
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | 186 |
| 創傷処理 | 176 |
| 皮膚切開術 | 121 |
| 爪甲除去術 | 57 |
| 断端形成術 | 43 |
| 骨掻爬術 | 38 |
| 陥入爪手術 | 35 |
| デブリードマン | 34 |
| 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 | 26 |
| 分層植皮術 | 19 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術 | 17 |
| 全層植皮術 | 12 |
| 鼻骨骨折徒手整復術 | 8 |
| 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術 | 7 |
| ガングリオン摘出術 | 6 |
| 眼瞼下垂症手術 | 6 |
| 筋(皮)弁術 | 5 |
| 四肢切断術 | 5 |
| 先天性耳瘻管摘出術 | 5 |
| 腱縫合術 | 5 |
| 鼓膜切開術 | 4 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 4 |
| 腐骨摘出術 | 4 |
| 頬骨骨折観血的整復術 | 4 |
| 毛巣洞手術 | 4 |
| 腱切離・切除術 | 4 |
| 神経縫合術 | 3 |
| 動脈(皮)弁術 | 3 |
| 滑液膜摘出術 | 2 |
| 眼瞼内反症手術 | 2 |
| 筋肉内異物摘出術 | 2 |
| 骨腫瘍切除術 | 2 |
| 瘢痕拘縮形成手術 | 2 |
| 下顎骨骨折観血的手術(片側) | 1 |
| 顎関節脱臼非観血的整復術 | 1 |
| 眼窩骨折観血的手術 | 1 |
| 顔面神経管開放術 | 1 |
| 血管縫合術 | 1 |
| 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 | 1 |
| 四肢関節離断術 | 1 |
| 耳介腫瘍摘出術 | 1 |
| 小児創傷処理(6歳未満) | 1 |
| 乳腺悪性腫瘍手術 | 1 |
| 瘢痕拘縮形成手術 | 1 |
| 総計 | 862 |
2025年度 血管外科 手術術式別件数
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 93 |
| 下肢静脈瘤血管内塞栓術 | 27 |
| 血管移植術、バイパス移植術 | 5 |
| 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 1 |
| 動脈形成術、吻合術(その他の動脈) | 1 |
| 皮膚切開術(長径10センチメートル未満) | 1 |
| 総計 | 128 |
2025年度 その他診療科 手術件数一覧
| 診療科 | 術式 | 件数 |
|---|---|---|
| 消化器内科 | 胃瘻造設術 | 17 |
| 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 19 | |
| 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 4 | |
| 内視鏡的消化管止血術 | 4 | |
| 消化器内科 総計 | 44 | |
| 脳神経外科 | 創傷処理 | 7 |
| 脳神経外科 総計 | 7 | |
| リハビリテーション科 | 創傷処理 | 4 |
| リハビリテーション科 総計 | 4 | |
| 循環器内科 | ペースメーカー移植術 | 4 |
| 創傷処理 | 1 | |
| 循環器内科 総計 | 5 | |
| 内科 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 14 |
| 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 | 4 | |
| 創傷処理 | 2 | |
| 内科 総計 | 20 | |
| その他診療科 合計 | 80 | |


